As medidas de pneu de empilhadeira mais comuns no Brasil são 7.00-12 e 6.00-9 (máquinas de 2,0 a 2,5 t), 6.50-10 e 5.00-8 (1,5 a 1,8 t), 28×9-15 e 6.50-10 (3,0 a 3,5 t) e 18×7-8 com 16×6-8 em elétricas leves. A medida certa da sua máquina está gravada na lateral do pneu atual.
Medidas típicas por capacidade (combustão)
| Capacidade | Dianteiro (tração) | Traseiro (direção) |
|---|---|---|
| 1,5 a 1,8 t | 6.50-10 | 5.00-8 |
| 2,0 a 2,5 t | 7.00-12 | 6.00-9 |
| 3,0 a 3,5 t | 28×9-15 | 6.50-10 ou 6.00-9 |
| 4,0 a 5,0 t | 250-15 ou 7.00-15 | 7.00-12 |
| 5,0 a 7,0 t | 300-15 ou 8.25-15 | 7.00-12 ou 8.25-15 |
Medidas típicas em elétricas
| Tipo | Dianteiro | Traseiro |
|---|---|---|
| Elétrica 4 rodas 1,5 a 2,0 t | 18×7-8 | 16×6-8 |
| Elétrica 3 rodas | 18×7-8 | 15×4.5-8 |
| Elétrica 2,0 a 3,0 t | 23×9-10 ou 21×8-9 | 18×7-8 |
| Elétrica 3,0 a 3,5 t | 27×10-12 | 18×7-8 ou 6.50-10 |
Diâmetros aproximados
| Medida | Diâmetro (mm) | Aro |
|---|---|---|
| 5.00-8 | ~465 | 3.00D-8 |
| 6.00-9 | ~540 | 4.00E-9 |
| 6.50-10 | ~590 | 5.00F-10 |
| 7.00-12 | ~680 | 5.00S-12 |
| 28×9-15 | ~705 | 7.00T-15 |
| 18×7-8 | ~455 | 4.33R-8 |
| 23×9-10 | ~595 | 6.50F-10 |
| 300-15 | ~830 | 8.00-15 |
Atenção
A tabela mostra o padrão de mercado, mas cada fabricante e modelo pode usar outra medida. Empilhadeiras com pneu press-on (de prensa) usam outra nomenclatura: veja medidas de pneu press-on. Para ler a lateral, veja como ler a medida do pneu.
Envie a foto da lateral do pneu no WhatsApp
Dúvidas
Perguntas frequentes
Qual o pneu de empilhadeira de 2,5 t?
O mais comum é 7.00-12 na dianteira e 6.00-9 na traseira, mas confirme na lateral do pneu.
Qual o pneu da empilhadeira de 3 t?
Normalmente 28×9-15 na dianteira e 6.50-10 ou 6.00-9 na traseira.
Empilhadeira elétrica usa pneu diferente?
Muitas usam medidas menores, como 18×7-8 e 16×6-8, ou pneu press-on.
Como descobrir a medida do meu pneu?
Pela inscrição na lateral do pneu ou no aro. Envie a foto para a VF.
Pneus para sua empilhadeira
Envie a foto da lateral do pneu e o modelo da máquina. A VF cota o par certo.



